Karting del Centro - Fecha 1 en: Carlos Casares
Tiempos de vueltas de Pruebas libres sabado - 2- 125cc Cajero Libre


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
4 - Marinzalda Mateo - 125cc Cajero Libre
17:58:22.392 1 40.556 - 14.066 13.401 13.089
17:59:02.337 2 39.945 - 13.622 13.146 13.177
17:59:47.075 3 44.738 - 13.591 17.748 13.399
18:00:26.946 4 39.871 - 13.658 13.143 13.070
18:01:06.453 5 39.507 - 13.560 12.955 12.992
7 - Barale Fermin - 125cc Cajero Libre
17:58:04.922 1 40.528 - 13.947 13.331 13.250
17:58:45.277 2 40.355 - 13.900 13.514 12.941
17:59:25.357 3 40.080 - 13.781 13.228 13.071
18:00:05.218 4 39.861 - 13.779 13.149 12.933
18:00:46.788 5 41.570 - 13.803 14.825 12.942
14 - Spomer Eusebio - 125cc Cajero Libre
17:58:35.443 1 41.055 - 14.097 13.627 13.331
17:59:16.205 2 40.762 - 13.963 13.252 13.547
17:59:56.746 3 40.541 - 14.136 13.219 13.186
18:00:37.035 4 40.289 - 14.004 13.184 13.101
18:01:17.418 5 40.383 - 13.937 13.232 13.214
111 - Bruno Facundo - 125cc Cajero Libre
17:45:33.962 1 41.748 - 13.887 14.379 13.482
17:46:14.367 2 40.405 - 13.768 13.483 13.154
17:46:55.127 3 40.760 - 14.057 13.218 13.485
17:47:35.831 4 40.704 - 13.909 13.368 13.427
17:48:16.965 5 41.134 - 13.922 13.811 13.401
3 - Castelliani Sergio - 125cc Cajero Libre
17:58:09.847 1 42.341 - 14.081 13.524 14.736
17:58:51.173 2 41.326 - 14.197 13.790 13.339
17:59:31.827 3 40.654 - 14.015 13.263 13.376
18:00:12.318 4 40.491 - 14.079 13.157 13.255
18:01:03.330 5 51.012 - 14.087 13.960 22.965
155 - Payero Federico - 125cc Cajero Libre
17:50:43.516 1 42.474 - 14.610 13.748 14.116
17:51:26.707 2 43.191 - 15.602 13.605 13.984
17:52:21.382 3 54.675 - 17.076 21.643 15.956
17:53:02.944 4 41.562 - 14.123 13.998 13.441
17:53:43.569 5 40.625 - 13.892 13.459 13.274
17:54:24.145 6 40.576 - 13.858 13.443 13.275
318 - Placenti Agustin - 125cc Cajero Libre
17:45:31.244 1 40.782 - 14.113 13.397 13.272
17:46:11.945 2 40.701 - 14.140 13.438 13.123
17:46:52.601 3 40.656 - 14.011 13.278 13.367
17:47:33.260 4 40.659 - 13.970 13.529 13.160
17:48:14.167 5 40.907 - 14.043 13.620 13.244
45 - Sobron Matias - 125cc Cajero Libre
17:45:38.109 1 41.761 - 14.605 13.689 13.467
17:46:19.267 2 41.158 - 14.236 13.569 13.353
17:47:00.000 3 40.733 - 14.120 13.479 13.134
17:47:40.871 4 40.871 - 14.186 13.392 13.293
17:48:21.996 5 41.125 - 14.064 13.395 13.666
183 - Caviglia Ezequiel - 125cc Cajero Libre
17:45:55.552 1 44.876 - 14.440 13.685 16.751
17:46:36.292 2 40.740 - 14.181 13.261 13.298
17:47:17.741 3 41.449 - 14.124 14.016 13.309
17:47:59.063 4 41.322 - 14.385 13.386 13.551
17:48:40.094 5 41.031 - 14.136 13.708 13.187
16 - Sosa Ayrton - 125cc Cajero Libre
17:58:12.838 1 40.790 - 14.087 13.415 13.288
17:58:54.896 2 42.058 - 15.137 13.198 13.723
17:59:38.451 3 43.555 - 14.030 15.281 14.244
18:00:19.593 4 41.142 - 14.334 13.440 13.368
18:01:00.369 5 40.776 - 14.160 13.281 13.335
12 - Gonzalez Santiago - 125cc Cajero Libre
17:58:10.593 1 41.762 - 14.146 13.847 13.769
17:58:52.294 2 41.701 - 14.421 13.634 13.646
17:59:33.646 3 41.352 - 14.382 13.563 13.407
18:00:14.433 4 40.787 - 14.023 13.567 13.197
18:00:55.721 5 41.288 - 14.181 13.225 13.882
10 - Bruno Hernan - 125cc Cajero Libre
17:58:23.809 1 41.386 - 14.476 13.620 13.290
17:59:11.102 2 47.293 - 14.048 19.876 13.369
17:59:52.332 3 41.230 - 14.154 13.718 13.358
18:00:33.173 4 40.841 - 14.199 13.369 13.273
18:01:15.259 5 42.086 - 14.134 13.434 14.518
9 - Felicelli Francisco - 125cc Cajero Libre
17:58:12.227 1 41.162 - 14.416 13.674 13.072
17:58:53.120 2 40.893 - 14.040 13.577 13.276
17:59:34.071 3 40.951 - 14.014 13.671 13.266
18:00:14.914 4 40.843 - 14.055 13.595 13.193
18:01:15.492 5 1:00.578 - 34.191 13.390 12.997
144 - Roldan Ignacio - 125cc Cajero Libre
17:51:06.501 1 41.212 - 14.110 13.865 13.237
17:51:47.579 2 41.078 - 14.068 13.841 13.169
17:52:32.513 3 44.934 - 14.511 16.887 13.536
17:53:13.717 4 41.204 - 14.209 13.693 13.302
17:53:54.810 5 41.093 - 14.109 13.778 13.206
29 - Busto Francisco - 125cc Cajero Libre
17:50:40.609 1 43.000 - 14.570 14.610 13.820
17:51:21.744 2 41.135 - 14.167 13.678 13.290
17:52:03.075 3 41.331 - 14.151 13.818 13.362
17:52:45.037 4 41.962 - 14.356 14.283 13.323
17:53:27.188 5 42.151 - 14.050 14.317 13.784
17:54:08.451 6 41.263 - 14.586 13.352 13.325
344 - Carranza Matias - 125cc Cajero Libre
17:45:47.023 1 41.800 - 13.980 13.804 14.016
17:46:28.211 2 41.188 - 14.091 13.616 13.481
17:47:09.959 3 41.748 - 13.844 14.604 13.300
17:47:51.781 4 41.822 - 14.168 13.835 13.819
17:48:33.137 5 41.356 - 14.102 13.816 13.438
636 - Gramaccini Ignacio - 125cc Cajero Libre
17:45:46.118 1 41.942 - 14.722 13.674 13.546
17:46:27.790 2 41.672 - 14.671 13.524 13.477
17:47:09.423 3 41.633 - 14.266 13.604 13.763
17:47:51.957 4 42.534 - 14.756 14.008 13.770
17:48:35.976 5 44.019 - 15.063 14.797 14.159
23 - Bernardi Carlos - 125cc Cajero Libre
17:50:47.641 1 42.030 - 14.566 14.020 13.444
17:51:31.228 2 43.587 - 15.468 14.313 13.806
17:52:13.860 3 42.632 - 14.638 14.473 13.521
17:52:57.008 4 43.148 - 14.702 14.121 14.325
17:53:38.799 5 41.791 - 14.619 13.580 13.592
17:54:21.212 6 42.413 - 14.319 14.246 13.848
48 - Garcia Misael - 125cc Cajero Libre
17:45:38.343 1 42.966 - 14.749 14.068 14.149
17:46:20.500 2 42.157 - 14.735 13.975 13.447
17:47:02.329 3 41.829 - 14.511 13.934 13.384
17:47:44.536 4 42.207 - 14.619 14.282 13.306
17:48:26.487 5 41.951 - 14.228 14.379 13.344
251 - Guilledo Sergio - 125cc Cajero Libre
17:50:49.776 1 43.551 - 15.207 14.398 13.946
17:51:33.359 2 43.583 - 16.174 13.903 13.506
17:52:16.375 3 43.016 - 14.448 13.653 14.915
17:52:59.098 4 42.723 - 14.811 13.855 14.057
17:53:41.216 5 42.118 - 14.424 13.881 13.813
17:54:23.643 6 42.427 - 14.611 14.115 13.701
26 - Bustos Dario - 125cc Cajero Libre
17:50:47.281 1 43.119 - 15.156 14.314 13.649
17:51:30.797 2 43.516 - 15.479 13.965 14.072
17:52:14.666 3 43.869 - 14.890 14.612 14.367
17:52:57.818 4 43.152 - 14.555 14.645 13.952
17:53:39.995 5 42.177 - 14.753 14.007 13.417
17:54:22.358 6 42.363 - 14.937 13.819 13.607
49 - Grussi Nicolas - 125cc Cajero Libre
17:51:04.284 1 42.935 - 14.967 14.226 13.742
17:51:47.395 2 43.111 - 15.167 14.295 13.649
17:52:29.660 3 42.265 - 14.587 13.947 13.731
17:53:13.022 4 43.362 - 14.626 14.226 14.510
17:53:55.669 5 42.647 - 14.511 14.482 13.654
402 - Parodi Ignacio - 125cc Cajero Libre
17:45:41.759 1 42.694 - 14.642 14.388 13.664
17:46:24.292 2 42.533 - 14.741 13.836 13.956
17:47:06.568 3 42.276 - 14.521 13.673 14.082
17:47:54.436 4 47.868 - 19.713 14.505 13.650
17:48:37.231 5 42.795 - 14.547 14.677 13.571
44 - Bruera Lucas - 125cc Cajero Libre
17:50:40.955 1 43.710 - 15.258 14.355 14.097
17:51:50.260 2 1:09.305 - 40.634 15.062 13.609
17:52:33.023 3 42.763 - 15.156 14.051 13.556
17:53:15.467 4 42.444 - 14.835 14.048 13.561
47 - Rolon Tomas - 125cc Cajero Libre
17:50:41.488 1 43.260 - 14.570 14.382 14.308
17:51:25.422 2 43.934 - 15.873 13.955 14.106
17:52:08.081 3 42.659 - 14.522 14.163 13.974
17:52:50.944 4 42.863 - 14.578 14.422 13.863
17:53:33.671 5 42.727 - 14.844 14.017 13.866
17:54:16.397 6 42.726 - 14.563 14.161 14.002
37 - Massimino Marcelo - 125cc Cajero Libre
17:51:18.662 1 43.994 - 15.190 14.533 14.271
17:52:02.483 2 43.821 - 14.676 15.105 14.040
17:52:46.622 3 44.139 - 14.726 15.127 14.286
17:53:30.548 4 43.926 - 14.816 14.976 14.134
17:54:13.546 5 42.998 - 14.886 14.201 13.911
Generado el 27/02/2022 03:05 p.m.